<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abulafia: »Hast du das Passwort?« &#187; Persönlich</title>
	<atom:link href="http://www.ivo-s.de/wp/archives/category/persnlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivo-s.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 13:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WeekPlan</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei lifehacker.com gefunden: WeekPlan. Ich glaube, das könnte ein recht gutes Tool für die Schulplanung werden. Derzeit sind noch wenige Funktionen vorhanden. Das könnte sich aber ändern, wenn die Nutzer reichlich Feedback geben. Anders als bei den klassischen ToDo-Listen steht hier die Woche mit ihren Zielen und Aufgaben im Mittelpunkt. Anders als bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei <a href="http://lifehacker.com/5511073/weekplan-pairs-your-tasks-with-the-motivation-behind-them">lifehacker.com</a> gefunden: <a href="http://weekplan.net/">WeekPlan</a>.</p>

<p><a href="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/weekplan.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1205" title="weekplan" src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/weekplan-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></p>

<p>Ich glaube, das könnte ein recht gutes Tool für die Schulplanung werden. Derzeit sind noch wenige Funktionen vorhanden. Das könnte sich aber ändern, wenn die Nutzer reichlich Feedback geben.</p>

<p>Anders als bei den klassischen ToDo-Listen steht hier die Woche mit ihren Zielen und Aufgaben im Mittelpunkt. Anders als bei einem klassischen Kalender spielt der &#8220;genaue&#8221; Zeitpunkt nicht die Hauptrolle. Das spiegelt recht gut meine Arbeitsweise wieder.</p>

<p>Mal sehen: Auf jeden Fall werde ich das Tool im Auge behalten.</p>

<p>Update:</p>

<p>Ein Artikel dazu bei makeuseof.com: <a href="http://www.makeuseof.com/dir/weekplan-weekly-task-planner/">WeekPlan: Weekly Task Planner With Goals In Mind</a>.
Der Twitter-Account der Entwickler: <a href="http://twitter.com/weekplan">@weekplan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in town!</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/08/31/back-in-town/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/08/31/back-in-town/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[So. Viele Leser fragen mich, wie&#8217;s denn im Urlaub war. Abends immer so: Oft so: Und so: BTW: Schönes Beispiel für eine Totalreflexion. Gleich mal für den Physik-Unterricht vormerken :-) Ansonsten: Ok. Weitere Bilder auf Anfrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So. Viele Leser fragen mich, wie&#8217;s denn im Urlaub war.</p>

<p>Abends immer so:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/urlaub-2009-109.JPG" alt="urlaub 2009 - 109" title="urlaub 2009 - 109" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1041" /></p>

<p>Oft so:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/urlaub-2009-044.JPG" alt="urlaub 2009 - 044" title="urlaub 2009 - 044" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1042" /></p>

<p>Und so:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/Urlaub-2009-016.JPG" alt="Urlaub 2009 - 016" title="Urlaub 2009 - 016" width="450" height="338" class="alignnone size-full wp-image-1044" /></p>

<p>BTW: Schönes Beispiel für eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Totalreflexion">Totalreflexion</a>. Gleich mal für den Physik-Unterricht vormerken :-)</p>

<p>Ansonsten: Ok.</p>

<p>Weitere Bilder auf Anfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/08/31/back-in-town/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update zur FAQ</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/05/10/update-zur-faq/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/05/10/update-zur-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade häufig bei www.abgeordnetenwatch.de. Und was soll ich sagen? Es gibt Neuigkeiten hierzu: Ich würde aber auch auf keine Frage antworten: Erststimme 55%, Zweitstimme 49% Erststimme 60,7%, Zweitstimme 56,9%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade häufig bei <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de">www.abgeordnetenwatch.de</a>. Und was soll ich sagen? Es gibt Neuigkeiten <a href="http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/09/30/faq/">hierzu</a>:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/update-csu.png" alt="update-csu" title="update-csu" width="395" height="409" class="alignnone size-full wp-image-938" /></p>

<p>Ich würde aber auch auf keine Frage antworten: <del><a href="http://www.bundestagswahl2005.bayern.de/990t02.html">Erststimme 55%, Zweitstimme 49%</a></del> <a href="http://www.bundestagswahl2005.bayern.de/255krt01.html">Erststimme 60,7%, Zweitstimme 56,9%</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2009/05/10/update-zur-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Gute, c&#8217;t!</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/10/31/alles-gute-ct/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/10/31/alles-gute-ct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/10/31/alles-gute-ct/</guid>
		<description><![CDATA[25 Jahre und nicht mehr im Briefkasten. Bis vor 3 Jahren hatte ich dich noch im Abo. Dann war mir zu viel Windows und zu viel Mainstream drin &#8212; war meine Ausrede beim Abbestellen. Aber eigentlich entwickelte ich mich vom N3rd zum Stino. Schön waren sie, die Zeiten, als man die 1,1 kg mit 660 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25 Jahre und nicht mehr im Briefkasten.</p>

<p>Bis vor 3 Jahren hatte ich dich noch im Abo. Dann war mir zu viel Windows und zu viel Mainstream drin &#8212; war meine Ausrede beim Abbestellen. Aber eigentlich entwickelte ich mich vom N3rd zum Stino.</p>

<p>Schön waren sie, die Zeiten, als man die 1,1 kg mit 660 Seiten verschlungen hat. Gewartet auf den Freitag, an dem man sie vor den Kiosklesern hatte. Themen hatten die. Oje. Cool. Hach &#8230;</p>

<p>Die Sammlung, die ich zum Schluss hatte, war bestimmt 2 Meter lang. Beim Umzug musste sie weg.</p>

<p>SpOn: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,587219,00.html">Zentralorgan von Nerdistan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/10/31/alles-gute-ct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe in der Schule</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/06/22/mathe-in-der-schule/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/06/22/mathe-in-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/06/22/mathe-in-der-schule/</guid>
		<description><![CDATA[Wäre nicht vielleicht eine rein mathematische Mathematik konsequenter für Lehrer und Schüler, statt pseudowissenschaftlich Themen anderer Fachgebiete auf ein für Schüler gerade noch erreichbares Niveau herunterzubrechen? Die anwendungsbezogene Schulmathematik zieht oft die Praxis an den Haaren herbei. Der Wust der Beispiele und Modelle hat doch kaum Überzeugungskraft. Die Logik und innere Konsistenz der Mathematik für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
  <p>Wäre nicht vielleicht eine rein mathematische Mathematik konsequenter für Lehrer und Schüler, statt pseudowissenschaftlich Themen anderer Fachgebiete auf ein für Schüler gerade noch erreichbares Niveau herunterzubrechen? Die anwendungsbezogene Schulmathematik zieht oft die Praxis an den Haaren herbei. Der Wust der Beispiele und Modelle hat doch kaum Überzeugungskraft. Die Logik und innere Konsistenz der Mathematik für Schüler ist doch überzeugender als der aktuelle interdisziplinäre Mischmasch.</p>
</blockquote>

<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/28163/1.html">Telepolis: Schöne Neue Mathematik und der Oktaeder des Grauens</a></p>

<p>Das Thema Zentralabitur ist zwar in Bayern durch, der &#8220;neue&#8221; Mathematikunterricht aber nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/06/22/mathe-in-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur mit meinem Sohn</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/20/kultur-mit-meinem-sohn/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/20/kultur-mit-meinem-sohn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/20/kultur-mit-meinem-sohn/</guid>
		<description><![CDATA[Erst einmal die Frau in der Shopping-Meile abgesetzt, dann schnell in die Augsburger Puppenkiste auf&#8217;s Klo. Dann ins Römische Museum. Sehr interessant. Hätte nicht gedacht, dass sich M. für das alte Zeuchs interessiert. Dann eine kleine Odyssee durch die Augsburger Altsatdt. Dann ins Naturmuseum, ausgestopfte Tiere ansehen. Anschließend ins Planetarium und einiges über den südlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst einmal die Frau in der Shopping-Meile abgesetzt, dann schnell in die Augsburger Puppenkiste auf&#8217;s Klo. Dann ins Römische Museum. Sehr interessant. Hätte nicht gedacht, dass sich M. für das alte Zeuchs interessiert. Dann eine kleine Odyssee durch die Augsburger Altsatdt. Dann ins Naturmuseum, ausgestopfte Tiere ansehen. Anschließend ins Planetarium und einiges über den südlichen Nachthimmel und das <a href="http://www.astro.uni-bonn.de/~webiaef/outreach/eva/vlt/vlt.html">VLT</a> kennenlernen.</p>

<p>Odyssee zurück zur Shopping-Meile.</p>

<p>Toller Tag!</p>

<p>Bilder in voller Pracht: Natur <a href="http://flickr.com/photos/abulafia2/sets/72157605159589334/">hier</a> und Römer <a href="http://flickr.com/photos/abulafia2/sets/72157605163257805/">da</a>.</p>

<p><a href="http://www2.augsburg.de/fileadmin/roem_museum/index_extern.shtml">Römisches Museum Augsburg</a>:</p>

<p><object width="500" height="500" align="middle"><param name="FlashVars" VALUE="ids=72157605163257805&#038;names=Römisches Museum Augsburg&#038;userName=abulafia&#038;userId=33275472@N00&#038;titles=on&#038;source=sets&#038;titles=on&#038;displayNotes=on&#038;thumbAutoHide=off&#038;imageSize=medium&#038;vAlign=mid&#038;displayZoom=off&#038;vertOffset=0&#038;initialScale=off&#038;bgAlpha=80"></param><param name="PictoBrowser" value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="bgcolor" value="#DDDDDD"></param><embed src="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" FlashVars="ids=72157605163257805&#038;names=Römisches Museum Augsburg&#038;userName=abulafia&#038;userId=33275472@N00&#038;titles=on&#038;source=sets&#038;titles=on&#038;displayNotes=on&#038;thumbAutoHide=off&#038;imageSize=medium&#038;vAlign=mid&#038;displayZoom=off&#038;vertOffset=0&#038;initialScale=off&#038;bgAlpha=80" loop="false" scale="noscale" bgcolor="#DDDDDD" width="500" height="500" name="PictoBrowser" align="middle"></embed></object></p>

<p><a href="http://www2.augsburg.de/fileadmin/naturmuseum/start.shtml">Naturmuseum Augsburg</a>:</p>

<p><object width="500" height="500" align="middle"><param name="FlashVars" VALUE="ids=72157605159589334&#038;names=Naturmuseum Augsburg&#038;userName=abulafia&#038;userId=33275472@N00&#038;titles=on&#038;source=sets&#038;titles=on&#038;displayNotes=on&#038;thumbAutoHide=off&#038;imageSize=medium&#038;vAlign=mid&#038;displayZoom=off&#038;vertOffset=0&#038;initialScale=off&#038;bgAlpha=80"></param><param name="PictoBrowser" value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="bgcolor" value="#DDDDDD"></param><embed src="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" FlashVars="ids=72157605159589334&#038;names=Naturmuseum Augsburg&#038;userName=abulafia&#038;userId=33275472@N00&#038;titles=on&#038;source=sets&#038;titles=on&#038;displayNotes=on&#038;thumbAutoHide=off&#038;imageSize=medium&#038;vAlign=mid&#038;displayZoom=off&#038;vertOffset=0&#038;initialScale=off&#038;bgAlpha=80" loop="false" scale="noscale" bgcolor="#DDDDDD" width="500" height="500" name="PictoBrowser" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/20/kultur-mit-meinem-sohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Arbeit &#8230;</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/01/tag-der-arbeit/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/01/tag-der-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/01/tag-der-arbeit/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mit dem Rad unterwegs. Knapp 35 Kilometer. Mit Tochter, die das klaglos weg gesteckt hat und jetzt &#8212; 30 Minuten nach Ankunft im Heimathafen &#8212; schon wieder mit den Nachbarskindern draussen ist, Inliner fahren. Meine Tochter! Kommt ganz nach dem Papa :-) Hier die Route bei GoogleMaps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mit dem Rad unterwegs. Knapp 35 Kilometer. Mit Tochter, die das klaglos weg gesteckt hat und jetzt &#8212; 30 Minuten nach Ankunft im Heimathafen &#8212; schon wieder mit den Nachbarskindern draussen ist, Inliner fahren. Meine Tochter! Kommt ganz nach dem Papa :-)</p>

<p><img src='http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/rad080501-2.png' alt='Mit dem Rad an der Donau entlang' /></p>

<p><img src='http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/rad080501.png' alt='Route Donauroute' /></p>

<p><a href="http://tinyurl.com/6zomcu">Hier</a> die Route bei GoogleMaps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/05/01/tag-der-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Eee-PC</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/01/30/asus-eee-pc/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/01/30/asus-eee-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/01/30/asus-eee-pc/</guid>
		<description><![CDATA[War ich doch letztens bei HoH im &#8220;Lagerverkauf&#8221; (sic!). So lange, wie ich auf meinen neuen MP3-Player gewartet habe, habe ich mir die Zeit mit dem [Eee-PC](http://de.wikipedia.org/wiki/EEE_(Asus) verbracht. Gut, das Display ist schon recht klein. Die Tasten auch. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Anwendungen gestartet werden und mit der die Programme laufen, ist schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>War ich doch letztens bei <a href="http://www.hoh.de/">HoH</a> im &#8220;Lagerverkauf&#8221; (sic!). So lange, wie ich auf meinen neuen MP3-Player gewartet habe, habe ich mir die Zeit mit dem [Eee-PC](http://de.wikipedia.org/wiki/EEE_(Asus) verbracht. Gut, das Display ist schon recht klein. Die Tasten auch. Aber die Geschwindigkeit, mit der die Anwendungen gestartet werden und mit der die Programme laufen, ist schon recht ordentlich.</p>

<p>Auch die übersichtliche Oberfläche sieht schon recht schick aus. Kann man nicht meckern. Einzig das Trackpad und die &#8220;Maustaste&#8221; wirken nicht so wertig, wie der Rest des Gerätes.</p>

<p>Auf den ersten Blick ein tolles Gerät. Gut, das Gesamtdesign ist nicht das, was man sich unter einem Schmuckstück vorstellt, aber dafür ist es leicht und sehr portabel.</p>

<p>Und 299 EUR ist ja auch nicht die Welt. Kein Wunder also, dass so viele Leute so ein Gerät vorbestellt haben.</p>

<p>BTW: Die <a href="http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_450D/index.asp">Canon EOS 450D</a> kommt Mitte März. Mit Live-View und 3-Zoll-LCD. Vielleicht sollte ich mein Weihnachts- und Geburtstagsgeld mal auf den Kopf stellen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2008/01/30/asus-eee-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Society</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/11/25/719/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/11/25/719/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 10:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/11/25/719/</guid>
		<description><![CDATA[Society Eddie Vedder written by Jerry Hannan (Into the Wild OST) Oh it&#8217;s a mystery to me. We have a greed, with which we have agreed &#8230; and you think you have to want more than you need &#8230; until you have it all, you won&#8217;t be free. Society, you&#8217;re a crazy breed. I hope [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
  <p><em>Society</em><br />
  <em>Eddie Vedder</em><br />
  <em>written by Jerry Hannan</em><br />
  <em>(Into the Wild OST)</em></p>
  
  <p>Oh it&#8217;s a mystery to me.<br />
  We have a greed, with which we have agreed &#8230;<br />
  and you think you have to want more than you need &#8230;<br />
  until you have it all, you won&#8217;t be free.</p>
  
  <p>Society, you&#8217;re a crazy breed.<br />
  I hope you&#8217;re not lonely, without me.</p>
  
  <p>When you want more than you have, you think you need &#8230;<br />
  and when you think more then you want, your thoughts begin to bleed.<br />
  I think I need to find a bigger place &#8230;<br />
  cause when you have more than you think, you need more space.</p>
  
  <p>Society, you&#8217;re a crazy breed.<br />
  I hope you&#8217;re not lonely, without me.<br />
  Society, crazy indeed &#8230;<br />
  I hope you&#8217;re not lonely, without me.</p>
  
  <p>There&#8217;s those thinkin&#8217; more or less, less is more,<br />
  but if less is more, how you keepin&#8217; score?<br />
  It means for every point you make, your level drops.<br />
  Kinda like you&#8217;re startin&#8217; from the top &#8230;<br />
  and you can&#8217;t do that.</p>
  
  <p>Society, you&#8217;re a crazy breed.<br />
  I hope you&#8217;re not lonely, without me.<br />
  Society, crazy indeed &#8230;<br />
  I hope you&#8217;re not lonely, without me<br />
  Society, have mercy on me.<br />
  I hope you&#8217;re not angry, if I disagree.<br />
  Society, crazy indeed.<br />
  I hope you&#8217;re not lonely &#8230;<br />
  without me.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/11/25/719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opa erzählte von FRÜHER</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/07/13/691/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/07/13/691/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/07/13/691/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kindeskinder im Gespräch mit uns: &#8220;Wie, man galt als Unschuldig bis zum Beweis einer Schuld? Das widerspricht doch der generellen Verdachtsvermutung, die allein unsere Freiheit gewährleistet, ohne gäbe es Anarchie und Terror, das haben wir in der Schule gelernt, das geht doch garnicht! Und wie kann man jemanden einsperren, wenn vorher eine solche Schuld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Kindeskinder im Gespräch mit uns:</p>

<blockquote>
  <p>&#8220;Wie, man galt als Unschuldig bis zum Beweis einer Schuld? Das widerspricht doch der generellen Verdachtsvermutung, die allein unsere Freiheit gewährleistet, ohne gäbe es Anarchie und Terror, das haben wir in der Schule gelernt, das geht doch garnicht! Und wie kann man jemanden einsperren, wenn vorher eine solche Schuld festgestellt werden muss? Und wie kann eine Gesellschaft überleben, die ihre potentiellen Feinde nicht liquidiert, bevor die ein potentielles Verbrechen begehen können? Nein, Opa, das ist doch Quatsch, das geht nicht!”</p>
</blockquote>

<p><a href="http://www.svenscholz.de/index.php/grundgesetz-bestellen-solange-es-es-noch-gibt/">Sven Scholz: Grundgesetz bestellen solange es noch gilt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/07/13/691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/19/tv-tipp/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/19/tv-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/19/tv-tipp/</guid>
		<description><![CDATA[20:40 Uhr Arte: Wir werden alle überwacht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arte.tv/de/geschichte-gesellschaft/Wir-werden-alle-ueberwacht/1588398.html">20:40 Uhr Arte: Wir werden alle überwacht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/19/tv-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So war das also</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/11/so-war-das-also/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/11/so-war-das-also/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 17:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persönlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/11/so-war-das-also/</guid>
		<description><![CDATA[Die dpa (Deutsche Presseagentur) und die AP (Associated Press) entschuldigen sich für die &#8220;Mängel&#8221; in ihren Meldungen: taz: Ganz viel Frieden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die dpa (Deutsche Presseagentur) und die AP (Associated Press) entschuldigen sich für die &#8220;Mängel&#8221; in ihren Meldungen:</p>

<p><a href="http://www.taz.de/dx/2007/06/08/a0262.1/text">taz: Ganz viel Frieden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2007/06/11/so-war-das-also/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

