<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abulafia: »Hast du das Passwort?«</title>
	<atom:link href="http://www.ivo-s.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivo-s.de/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 19:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Wave auf der Webseite</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/05/03/google-wave-auf-der-webseite/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/05/03/google-wave-auf-der-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ungeahnte Möglichkeiten: google.load("wave", "1"); google.setOnLoadCallback(initialize); function initialize() { var waveframe = document.getElementById("waveframe"); var embedOptions = { target: waveframe, header: true, toolbar: true, footer: true }; var wavePanel = new google.wave.WavePanel(embedOptions); wavePanel.loadWave("googlewave.com!w+S3zFML7NA"); } Update: Ist man nicht angemeldet, hustet Google etwas bröselig daher &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ungeahnte Möglichkeiten:</p>

<div id="waveframe" style="width: 500px; height: 500px"></div>

<script type="text/javascript" 
  src="http://www.google.com/jsapi"></script>

<script type="text/javascript">
google.load("wave", "1");
google.setOnLoadCallback(initialize);
function initialize() {
  var waveframe = document.getElementById("waveframe");
  var embedOptions = {
    target: waveframe,
    header: true,
    toolbar: true,
    footer: true
  };
  var wavePanel = new google.wave.WavePanel(embedOptions);
  wavePanel.loadWave("googlewave.com!w+S3zFML7NA");
}
</script>

<p>Update:</p>

<p>Ist man nicht angemeldet, hustet Google etwas bröselig daher &#8230;</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/google-wave.png" alt="" title="google-wave" width="450" height="149" class="alignnone size-full wp-image-1220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/05/03/google-wave-auf-der-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online LaTex-Kompiler</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/22/online-latex-kompiler/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/22/online-latex-kompiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal nervt der Formeleditor von OO.o einfach. Deshalb: LaTeX Equation Editor for Writing Maths on the Internet Erstellt recht brauchbare Ergebnisse: Mehrere Gleichungen lassen sich recht einfach am &#8220;=&#8221; ausrichten. Sowas ist für OO.o ein Problem, welches sich nur mit Tricks beheben lässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal nervt der Formeleditor von OO.o einfach.</p>

<p>Deshalb: <a href="http://www.codecogs.com/components/equationeditor/equationeditor.php">LaTeX Equation Editor for Writing Maths on the Internet</a></p>

<p>Erstellt recht brauchbare Ergebnisse: <a href="http://tinyurl.com/37zvfsq">Mehrere Gleichungen lassen sich recht einfach am &#8220;=&#8221; ausrichten.</a> Sowas ist für OO.o ein Problem, welches sich nur mit Tricks beheben lässt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/22/online-latex-kompiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Math is not linear</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/10/math-is-not-linear/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/10/math-is-not-linear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Math is not linear on Prezi Am schönsten im Fullscreen-Modus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 500px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_aww2hjfyil0u" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_aww2hjfyil0u" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=aww2hjfyil0u&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_aww2hjfyil0u" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=aww2hjfyil0u&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_aww2hjfyil0u"></embed></object>
<div class="prezi-player-links">

<p><a title="description" href="http://prezi.com/aww2hjfyil0u/math-is-not-linear/">Math is not linear</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>

<p>Am schönsten im Fullscreen-Modus.</p>

</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/10/math-is-not-linear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokale Verbreitung sozialer Netze</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/lokale-verbreitung-sozialer-netze/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/lokale-verbreitung-sozialer-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Spon hat gerade einen interessanten Artikel über die Verbreitung der verschiedenen sozialen Netze in Deutschland. Die Überschrift zwar sehr nahe am Boulevardjournalismus aber ansonsten recht interessant. lokalisten.de, das bis vor Kurzem noch die &#8220;Nummer 1&#8243; bei den Schülern war, kennt man scheinbar nur in Bayern. StayFriends, wo ich viele &#8220;alte Kumpels&#8221; verwalte, gibts nur im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spon hat gerade einen <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,687580,00.html">interessanten Artikel</a> über die Verbreitung der verschiedenen sozialen Netze in Deutschland. Die Überschrift zwar sehr nahe am Boulevardjournalismus aber ansonsten recht interessant. lokalisten.de, das bis vor Kurzem noch die &#8220;Nummer 1&#8243; bei den Schülern war, kennt man scheinbar nur in Bayern. StayFriends, wo ich viele &#8220;alte Kumpels&#8221; verwalte, gibts nur im Norden.</p>

<p>Das spielt aber seit einiger Zeit scheinbar keine Rolle mehr, da immer mehr (Freunde, Lehrer, Schüler) zu facebook umziehen. Auch meine Aktivitäten dort haben in letzter Zeit sehr zugenommen.</p>

<p>BTW: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verbraucherzentrale-raet-zu-Verzicht-auf-Facebook-972308.html">heise online &#8212; Verbraucherzentrale rät zu Verzicht auf Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/lokale-verbreitung-sozialer-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeekPlan</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei lifehacker.com gefunden: WeekPlan. Ich glaube, das könnte ein recht gutes Tool für die Schulplanung werden. Derzeit sind noch wenige Funktionen vorhanden. Das könnte sich aber ändern, wenn die Nutzer reichlich Feedback geben. Anders als bei den klassischen ToDo-Listen steht hier die Woche mit ihren Zielen und Aufgaben im Mittelpunkt. Anders als bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bei <a href="http://lifehacker.com/5511073/weekplan-pairs-your-tasks-with-the-motivation-behind-them">lifehacker.com</a> gefunden: <a href="http://weekplan.net/">WeekPlan</a>.</p>

<p><a href="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/weekplan.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1205" title="weekplan" src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/weekplan-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a></p>

<p>Ich glaube, das könnte ein recht gutes Tool für die Schulplanung werden. Derzeit sind noch wenige Funktionen vorhanden. Das könnte sich aber ändern, wenn die Nutzer reichlich Feedback geben.</p>

<p>Anders als bei den klassischen ToDo-Listen steht hier die Woche mit ihren Zielen und Aufgaben im Mittelpunkt. Anders als bei einem klassischen Kalender spielt der &#8220;genaue&#8221; Zeitpunkt nicht die Hauptrolle. Das spiegelt recht gut meine Arbeitsweise wieder.</p>

<p>Mal sehen: Auf jeden Fall werde ich das Tool im Auge behalten.</p>

<p>Update:</p>

<p>Ein Artikel dazu bei makeuseof.com: <a href="http://www.makeuseof.com/dir/weekplan-weekly-task-planner/">WeekPlan: Weekly Task Planner With Goals In Mind</a>.
Der Twitter-Account der Entwickler: <a href="http://twitter.com/weekplan">@weekplan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/07/weekplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Geogebra</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/06/test-geogebra/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/06/test-geogebra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><applet name="ggbApplet" code="geogebra.GeoGebraApplet" archive="geogebra.jar"
    codebase="http://www.geogebra.org/webstart/3.2/"
    width="500" height="600" MAYSCRIPT>
    <param name="ggbBase64" value="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"/>
    <param name="image" value="http://www.geogebra.org/webstart/loading.gif"  />
    <param name="boxborder" value="false"  />
    <param name="centerimage" value="true"  />
    <param name="java_arguments" value="-Xmx512m" />
    <param name="cache_archive" value="geogebra.jar, geogebra_main.jar, geogebra_gui.jar, geogebra_cas.jar, geogebra_export.jar, geogebra_properties.jar" />
    <param name="cache_version" value="3.2.40.0, 3.2.40.0, 3.2.40.0, 3.2.40.0, 3.2.40.0, 3.2.40.0" />
    <param name="framePossible" value="false" />
    <param name="showResetIcon" value="true" />
    <param name="showAnimationButton" value="true" />
    <param name="enableRightClick" value="false" />
    <param name="errorDialogsActive" value="true" />
    <param name="enableLabelDrags" value="false" />
    <param name="showMenuBar" value="false" />
    <param name="showToolBar" value="false" />
    <param name="showToolBarHelp" value="false" />
    <param name="showAlgebraInput" value="false" />
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (<a href="http://java.sun.com/getjava">Click here to install Java now</a>)
</applet></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/04/06/test-geogebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe-Lehrers Valentinstag</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/02/15/mathe-lehrers-valentinstag/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/02/15/mathe-lehrers-valentinstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[http://is.gd/8s6WD via: @johl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://is.gd/8s6WD">http://is.gd/8s6WD</a></p>

<p>via: @johl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/02/15/mathe-lehrers-valentinstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS-Software</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/31/ms-software/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/31/ms-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Was passieren kann, wenn man Software von Microsoft verwendet, zeigt sie an folgendem Beispiel: Microsoft Mathe Und hier richtige Software: Maxima Na gut, das mit den komplexen Zahlen ist auch nicht so einfach :-P Update:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was passieren kann, wenn man Software von Microsoft verwendet, zeigt sie an folgendem Beispiel:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/ms_mathe.png" alt="" title="ms_mathe" width="364" height="98" class="alignnone size-full wp-image-1186" /></p>

<p><a href="http://www.microsoft.com/germany/mathe/default.mspx">
Microsoft Mathe</a></p>

<p>Und hier richtige Software:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/maxima.png" alt="" title="maxima" width="421" height="74" class="alignnone size-full wp-image-1187" /></p>

<p><a href="http://maxima.sourceforge.net/">Maxima</a></p>

<p>Na gut, das mit den komplexen Zahlen ist auch nicht so einfach :-P</p>

<p>Update:</p>

<p><img src="http://www.ivo-s.de/wp/ivo_files/graph.png" alt="" title="graph" width="426" height="417" class="alignnone size-full wp-image-1190" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/31/ms-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoHotkey und Google Mail</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/29/autohotkey-und-google-mail/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/29/autohotkey-und-google-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Mit AutoHotkey alle Mails in Google Mail (GMail) als gelesen markieren: ; GMail alle gelesen markieren #a:: SetTitleMatchMode 2 IfWinActive, gmail { Send, {*}{A}{I}{*}{n} } return, Cool! Mit Strg+Shift+v einen markierten Link im FF im neuen Tab öffnen: ; Firefox: Neuer Tab mit Link aus der Zwischenablage ^+v:: SetTitleMatchMode 2 IfWinActive, Firefox { Send, {Control [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://www.autohotkey.com/">AutoHotkey</a> alle Mails in Google Mail (GMail) als gelesen markieren:</p>

<pre><code>; GMail alle gelesen markieren
#a::
SetTitleMatchMode 2
IfWinActive, gmail
{
Send, {*}{A}{I}{*}{n}
}
return,
</code></pre>

<p>Cool!</p>

<p>Mit Strg+Shift+v einen markierten Link im FF im neuen Tab öffnen:</p>

<pre><code>; Firefox: Neuer Tab mit Link aus der Zwischenablage
^+v::
SetTitleMatchMode 2
IfWinActive, Firefox
{
Send, {Control down}{c}{Control up}{Control down}{t}{Control up}{Control down}{v}{Enter}
}
return,
</code></pre>

<p>Update: <code><strong>return,</strong></code> fehlte zum Abschluss der <code><strong>if...</strong></code>-Konstruktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/29/autohotkey-und-google-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Info</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/19/zur-info/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/19/zur-info/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Goolge Analytics auf allen von mir betreuten Seiten entsorgt Piwik auf allen Seiten installiert IP-Adressen anonymisiert Schönen Abend noch &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
    <li>Goolge Analytics auf allen von mir betreuten Seiten entsorgt</li>
    <li><a href="http://piwik.org/">Piwik</a> auf allen Seiten installiert</li>
    <li><a href="http://www.braekling.de/2009/12/03/piwik-keine-ip-adressen-speichern/">IP-Adressen anonymisiert</a></li>
</ul>

<p>Schönen Abend noch &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/19/zur-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helfen!</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/16/helfen/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/16/helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Rettungsanker Haiti Jeder! Etwas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bit.ly/rettungsanker_haiti">Rettungsanker Haiti</a></p>

<p>Jeder! Etwas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/16/helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratie fördern &#8230;</title>
		<link>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/08/demokratie-fordern/</link>
		<comments>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/08/demokratie-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ivo-s.de/wp/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; auch finanziell! Helfen Sie mit beim Aufbau von abgeordnetenwatch.de für Ihr Bundesland! Kann man gar nicht oft genug verbreiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; auch finanziell!</p>

<p><a href="https://www.abgeordnetenwatch.de/weitere-756-0.html">Helfen Sie mit beim Aufbau von abgeordnetenwatch.de für Ihr Bundesland!</a></p>

<p>Kann man gar nicht oft genug verbreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ivo-s.de/wp/archives/2010/01/08/demokratie-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
